Rosettennebel (NGC 2244) in SHO
Meine erste Schmalbandaufnahme in der "Hubble Palette"
Aufnahmedetails: | |
---|---|
Teleskop / Objektiv: | SW Esprit 100/550mm + Riccardi-Reducer 0.75x auf 10Micron HPS1000 |
Kamera: | ASI1600MM pro |
Brennweite: | 413mm |
Belichtungsdauer: | Ha, OIII, SII je 25×90″, total 1h54′ |
Blende: | f/4.1 |
ISO / Gain: | Gain 200 bei -20°C |
Aufnahmedatum: | 25.02.2019 |
Aufnahmeort: | Gartensternwarte Ammerzwil, 512m |
- Kategorie: Astrofotografie, Deepsky
- Typ: Emissionsnebel, Sternhaufen
- Tags: NGC 2244
- Fotograf: Martin Ulrich
Schreibe einen Kommentar Antworten abbrechen
- 25.02.2019