Veranstaltungen
Kommende Vorträge und weiteres.
nächste Termine
Archiv
2024
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
22.11.2024 | Gemütlicher Abend | ||
29.10.2024 | Prof. em. Kathrin Altwegg | Die Rosetta Mission im Rückblick | Biet-Karte |
02.09.2024 | Marc Eichenberger | Polarlichter | Biet-Karte |
27.06.2024 | Prof. Dr. Uwe-Jens Wiese | Quarks, Leptonen und Bosonen Die elementare Basis der komplexen Vielfalt | Biet-Karte |
08.05.2024 | Prof. Dr. Adrian Jäggi | Hochpräzise Bahnbestimmung von Satelliten – was man aus Satellitenbahnen über Umweltveränderungen lernen kann | Biet-Karte |
17.04.2024 | Dr. Andreas Riedo | Uni Bern baut Massenspektrometer für die nächste Mondmission der Nasa | Biet-Karte |
22.02.2024 | Hauptversammlung und Präsentation ausgewählter Astrofotografien 2023 |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2023
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
23.11.2023 | Prof. Beda Hofmann | ExoMars – die Suche nach Leben auf dem Mars | Biet-Karte |
03.11.2023 | Gemütlicher Abend – 100 Jahre AGB | ||
21.10.2023 | Ausflug zum Stellarium Gornergrat | ||
21.09.2023 | Prof. Dr. Willy Benz | Die CHEOPS-Mission: Zwischen Entdeckung und Charakterisierung von Exoplaneten | Biet-Karte |
18.08.2023 | 35. Starparty auf dem Gurnigel (18. – 20. 8.23) | ||
21.06.2023 | Prof. Lucia Kleint | Weltraumwetter: Der Einfluss der Sonne auf Polarlichter und Satelliten | Biet-Karte |
31.05.2023 | Dr. Martin Jutzi | Asteroidenabwehr: Erfolgreicher Test mit der NASA DART Sonde | Biet-Karte |
13.02.2023 | Dr. Veerle Sterken | Kosmischer Staub in unserem Hinterhof | |
13.02.2023 | Hauptversammlung mit anschliessendem Vortrag | Einladung |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2022
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
26.09.2022 | Prof. Dr. Säm Krucker | Neues vom Solar Orbiter | Biet-Karte |
10.09.2022 | Nacht der Forschung | ||
02.09.2022 | Gemütlicher Abend | ||
27.08.2022 | 34. Starparty auf dem Gurnigel (Freitag – Sonntag, 26. – 28. August 2022) | ||
23.08.2022 | Dr. Simon Stähler | InSight – mit Erdbeben das Innere des Mars durchleuchten (Link zur Präsentation auf Youtube) | Biet-Karte |
29.06.2022 | Prof. Dr. Christoph Mordasini | Wie es zur Vielfalt extrasolarer Planetensysteme kommt (Link zur Präsentation auf Youtube) | Biet-Karte |
02.06.2022 | Dr. Audrey Vorburger | JUICE – eine europäische Mission zu Jupiter und seinen eisigen Monden | Biet-Karte |
02.02.2022 | Hauptversammlung als Zoom Meeting |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2021
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
03.09.2021 | 33. Starparty auf dem Gurnigel (Freitag – Sonntag, 3. – 5. September 2021 | ||
17.02.2021 | Hauptversammlung als Zoom Meeting |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2020
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
15.08.2020 | 32. Starparty auf dem Gurnigel (Freitag – Sonntag, 14. bis 16. August 2020) | ||
09.03.2020 | Dr. Dragan Hajdukovic | Antimaterie-Gravitation und das Universum | Biet-Karte |
26.02.2020 | Hauptversammlung mit anschliessendem Apéro | Biet-Karte |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2019
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
15.11.2019 | Gemütlicher Abend | ||
02.10.2019 | Dr. Andreas Riedo | Laser Ablations/Ionisations Massenspektrometrie – Eine neue Möglichkeit um Leben auf Objekten des Sonnensystems zu finden | Biet-Karte |
30.08.2019 | 31. Starparty auf dem Gurnigel (Freitag – Sonntag, 30. August – 1. September 2019) | ||
26.06.2019 | Astronomie live: Nacht der Sterne | ||
06.06.2019 | Prof. Dr. Susanne Wampfler | Astrochemie – wann und wo entstehen die Bausteine des Lebens? | Biet-Karte |
08.05.2019 | Dr. André Galli | Nachhaltigkeit im Weltraum: Was ist planetarische Nachhaltigkeit und was bedeutet das für die Weltraumforschung? | Biet-Karte |
06.02.2019 | Hauptversammlung mit anschliessendem Apéro |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2018
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
15.09.2018 | 30. Starparty auf dem Gurnigel (Freitag – Sonntag, 14. – 16. September 2018) | ||
27.07.2018 | Mondfinsternis | ||
18.07.2018 | Planetendinner Hotel Schweizerhof | ||
13.02.2018 | Dr. Eduard Kaeser | Ignoranz der Ignoranz – Wie fähig sind wir zu wissenschaftlichem Denken? | Poster |
31.01.2018 | Prof. Dr. U. Wiese | Rechnen mit ultrakalten Atomen – Vom Quantensimulator zum Quantencomputer | Poster |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2017
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
5.12.2017 | Prof. Dr. Christoph Mordasini | Der mysteriöse neunte Planet: So könnte er aussehen | Poster |
23.11.2017 | Gemütlicher Abend im Restaurant Casa D‘Italia | Vortrag „UFOs“ von Timm Riesen (AGB) | |
28.10.2017 | Vereins-Ausflug zum Paul Scherrer Institut (PSI) in Villigen | ||
19.09.2017 | Urs Spar und Michel Del Piero (beide AGB) | Diskussionsabend: Das Leviathan-Fernrohr von Lord Rosse, Die Flat-Earth-Society | Biet-Karte |
23.08.2017 | Prof. Dr. Nicolas Thomas | CaSSIS Das neue Berner Instrument zur Beobachtung dynamischer Prozesse auf dem Mars | Poster |
10.05.2017 | Prof. Dr. Demory | Quest for other Earths: The Trappist-1 system | Poster |
23.03.2017 | Dr. Sebastian Deamgen | Doppelsterne: Vielfältig, dynamisch, faszinierend | Poster |
15.02.2017 | Dr. Klaus Kirch | Experimente zu Baryonasymmetrie und Dunkler Materie | Poster |
26.01.2017 | Herr Jerra AGB | ad hoc Vortrag über Meteoriten |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2016
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
13.12.2016 | Dr. Andi Stöckli | Eine bilderreiche Reise zum Anfang von Raum, Zeit und Materie | Poster |
28.10.2016 | Vereinsabend | Beobachtungsabend auf der Uecht | Biet-Karte |
20.09.2016 | Micheal Anderegg | Farben der Nacht | Biet-Karte |
08.09.2016 | Planetendinner Hotel Schweizerhof | ||
02.09.2016 | Starparty auf dem Gurnigel (Freitag – Sonntag, 2. – 4. September 2016) | ||
16.08.2016 | Dr. sc. nat. Fritz Gassmann | Vom Parabelflug zu schwarzen Löchern und Gravitationswellen | Poster |
14.06.2016 | Dr. Felix Blumer | Das Wetter auf der Erde: gutmütig oder gnadenlos? | Poster |
09.05.2016 | Merkurtransit | Poster | |
23.03.2016 | Frau Dr. Lucia Kleint | Eruptionen auf der Sonne | Poster |
25.02.2016 | Professor C. Schlüchter | Süd- und Nordhemisphären im klimatischen Gleichschritt? | Poster |
21.01.2016 | Frau Prof. Dr. Kathrin Altwegg | Ãœberraschende Entdeckungen auf dem Kometen “Tschuri” | Biet-Karte |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2015
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
09.12.2015 | Prof. Dr. Ben Moore | Life out there | Poster |
14.10.2015 | Manuel Jung | iOptron SkyTracker: Weitfeldfotografie mit einfachen Mitteln | Biet-Karte |
03.09.2015 | Lukas Schuler & Manuel Jung | Wunder des Weltalls bald nicht mehr zu bewundern? | Poster |
12.08.2015 | Dr. Beda Hofmann | Metoriten (Naturhistorisches Museum Bern) | Biet-Karte |
11.06.2015 | Prof. Dr. Markus Rothacher | CubETH – ein Schweizer Nanosatelliten-Projekt | Poster |
22.04.2015 | Prof. Dr. Kevin Schawinski | Schwarze Löcher und Galaxien | Poster |
21.03.2015 | Tag der Astronomie: Schattenspiele Aufgrund von ungüstigem Wetter konnten keine Beobachtungen durchgeführt werden | Poster | |
11.02.2015 | Dr. Matthias Hempel | Neutronensterne – Materie am Limit | Poster |
20.01.2015 | Prof. Dr. Thomas Schildknecht & Erich Laager | Prof. Paul Wild und Hedi Künzler: Zwei Berner Astronomie-Persönlichkeiten | Poster |
2014
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
18.11.2014 | Prof. Dr. Kathrin Altwegg | Neues von Rosetta oder: der Flug zum Badeentchen-Kometen | Poster |
28.10.2014 | Dr. Hansjürg Geiger | Sind wir allein? | Vortrag |
09.09.2014 | Urs Fankhauser | Astro Wochen auf Teneriffa | Biet-Karte |
20.08.2014 | Dr. Martin Jutzi | Wie Kollisionen Himmelskörper formen | Poster |
04.06.2014 | Uni Bern | Besichtigung: Laboratorien und Testeinrichtungen für Satellitenmessinstrumente des Center for Space and Habitability (CSH) der Universität Bern | Biet-Karte |
05.04.2014 | Tag der Astronomie: Weltraumwüsten Aufgrund von ungüstigem Wetter konnten keine Beobachtungen durchgeführt werden | Poster | |
27.02.2014 | Dr. Christopher Broeg | CHEOPS – Die erste “Small-Mission” im Wissenschaftsprogramm der ESA | Poster |
28.01.2014 | Prof. Dr. Thomas Schildknecht | Weltraumschrott: Ist Weltraumfahrt in Zukunft noch möglich? | Poster |
2013
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
20.11.2013 | Prof. H.R. Ott | Albert Einstein in Bern, anlässlich des gemütlichen Abend 2013 | Poster |
29.10.2013 | Max Hubmann / Karl Georg Scheuter | Galaktische Heimatkunde / Astronomische Jugendgruppe Sirius | Biet-Karte |
17.09.2013 | Sandro Tacchella | Entwicklung und Formation von Galaxien: Wie entstand die Hubble-Sequenz? | Poster |
27.08.2013 | Prof. Dr. Erwin O. Flückiger | Kosmische Strahlung 100 Jahre Forschung, Wissen, Rätsel | Poster |
18.06.2013 | Dr. Roger Wiens | Exploring Mars with Curiosity | Poster |
13.05.2013 | Heinz Hofer | Die Faszination der Nordlichter | Poster |
20.04.2013 | Tag der Astronomie: Lass dir das Universum zeigen! Aufgrund von ungüstigem Wetter konnten keine Beobachtungen durchgeführt werden | Poster | |
26.03.2013 | Dr. Sascha P. Quanz | Planeten um andere Sterne Wie man sie findet, was wir über sie wissen | Poster |
26.02.2013 | Prof. Dr. Jürg Beer | Polares Eis, ein Geschichtsbuch der Sonnenaktivität | Poster |
23.01.2013 | Myrtha Hässig | anlässlich der Hauptversammlung, Fluch und Segen sehr empfindlicher Instrumente im Weltall | Biet-Karte |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2012
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
13.12.2012 | Dr. Peter Hassler | Die Mayas Städtebauer im Regenwald | Poster |
23.10.2012 | Prof. Dr. Willy Benz | Exoplaneten | Poster |
28.08.2012 | Prof. Dr. Philippe Jetzer | Gravitationswellen: ein neues Fenster für die Erforschung des Universums | Poster |
17.08.2012 | Starparty auf dem Gurnigel (Freitag – Sonntag, 17. – 19. August 2012) | ||
05.06.2012 | PD Dr. Andreas Verdun | Der Venus-Transit vom 6. Juni 2012 | Poster |
22.05.2012 | Prof. Dr. Laura Baudis | Die dunkle Seite des Universums | Poster |
17.04.2012 | Prof. Dr. Peter Wurz | Die aktuelle Erforschung des Planeten Merkur | Poster |
24.03.2012 | Tag der Astronomie: Die lange Nacht der Planeten | Poster | |
06.03.2012 | Prof. Dr. Werner Schmutz | Beeinflusst die Sonne das Erdklima? | Poster |
24.01.2012 | Patrick Schmed | Werdegang und Inhalt des Naturparks Gantrisch | Poster |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2011
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
06.12.2011 | Prof. Dr. Thierry J.-L. Courvoisier | Unser Universum in immer schnellerer Expansion | |
15.11.2011 | Prof. Dr. Gerhard Beutler | Faszination Himmelsmachanik und Satellitengeodäsie – eine Nachlese aus vierzig Jahren Berufsleben | |
18.10.2011 | Peter Schlatter und Max Hubmann | Diskussionsabend: Die Farben der Sterne und ihre Botschaften | |
20.09.2011 | PD Dr. Beda A. Hofmann | Meteoriten – Bruchstücke des Sonnensystems | |
30.08.2011 | Dr. Martin Steinacher | Die Schweizer Astronomie im internationalen Kontext Europäische Organisation für Astronomie ESO | |
21.06.2011 | Dr. Jörg Hummerjohann | Vorsicht Vollmond – Wie Sonne, Mond und Planeten uns beeinflussen | |
18.05.2011 | Prof. Dr. Daniel Schaerer | Infrarot-Astronomie – Mit neuen Augen auf der Suche nach der Entstehung von Sternen und Galaxien | |
09.04.2011 | Tag der Astronomie: Das Weltall zu Gast, Einsteinterrasse Bern | Poster | |
22.03.2011 | Prof. Dr. Matthias Blau | Von Newton zur Quantengravitation – Ein Streifzug durch die Entwicklung der theoretischen Physik | |
22.02.2011 | PD Dr. Hans Peter Beck | Der Large Hadron Collider am CERN – Erste Resultate | |
26.01.2011 | Dr. Adrian Jäggi | Tieffliegende Erdsatelliten und ihr Nutzen für die Schwerefeldanalyse |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2010
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
18.12.2010 | Dr. Ekkehard Stürmer, Leiter Planetarium SIRIUS | Weihnächtliche Planetariumsvorführung | Poster |
23.11.2010 | Dr. Alfred Stöckli-Kuoni | Fritz Zwicky, Astrophysiker Ein Genie mit Ecken und Kanten | Poster |
12.10.2010 | Hans Roth | Zur Geschichte unseres Kalenders, Eigenheiten und ihre Ursachen, Besonderheiten und ihre Folgen | Poster |
29.09.2010 | Beobachtungsabend auf der Schulsternwarte Schwarzenburg | Poster | |
31.08.2010 | Dr. Andreas Verdun | Die Auslotung des Kosmos, Astronomische Entfernungsbestimmungen vom Ende des 17. bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts | Poster |
22.06.2010 | Marco Olgiati | Vom wandernden Schatten zur Sonnenuhr | Biet-Karte |
25.05.2010 | Prof. Dr. Thomas H. Zurbuchen, University of Michigan, USA | Die ersten Sondierungen der nahen Umgebung der Sonne | Biet-Karte |
24.04.2010 | Astronomietag 2010: Der Mond über Bern – In und um die Sternwarte Muesmatt | Biet-Karte | |
31.03.2010 | Barbara Muntwyler und Simon Joss | Diskussionsabend: Praktische Astronomie auf Sekundarstufe I | Biet-Karte |
17.02.2010 | Dr. Erich Wenger | Astronomische Beobachtungen im antiken Babylon | Biet-Karte |
26.01.2010 | Thomas Beck, Physikalisches Institut, Universität Bern | Herausforderung Merkur | Biet-Karte |
2009
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
02.12.2009 | Dr. habil. Hansjürg Geiger | Leben erobert die junge Erde | Biet-Karte |
01.09.2009 | Prof. Dr. Nicolas Thomas | Trabanten im äusseren Sonnensystem | Biet-Karte |
24.06.2009 | Walter Bersinger | Eppur si muove – und sie dreht sich doch! | Biet-Karte |
13.05.2009 | Prof. Dr. Roland Buser | Himmelsbeobachtungen von Nebra bis heute | Biet-Karte |
04.04.2009 | Tag der Astronomie: Galileo Galilei | ||
17.03.2009 | PD Dr. Hans-Peter Beck | Der Large Hadron Collider am CERN: Erforschen, was dieWelt im Innersten zusammenhält | Biet-Karte |
17.02.2009 | Kilian Marti | Abenteuer auf dem Mars für Amateure | Biet-Karte |
21.01.2009 | PD Dr. Ingo Leya | Elementküche | Biet-Karte |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.
2008
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
10.12.2008 | Prof. Dr. Harry Nussbaumer | Entwicklung der Kosmologie seit Kopernikus | Biet-Karte |
15.10.2008 | PD Dr. Charles Trefzger | Mirasterne: das pulsierende Ende eines langen Sternlebens | Biet-Karte |
16.09.2008 | Prof. Dr. Philippe Jetzer | Gravitationslinsen und Dunkle Materie | Biet-Karte |
27.08.2008 | Prof. Dr. Peter Wurz | Venus Express – die europäische Mission zur Venus | Biet-Karte |
17.06.2008 | Dr. Francesco Pepe | Nachweis und Charakterisierung von Exo-Planeten | Biet-Karte |
20.05.2008 | Heinz Schneider, Peter Stoffer | Der lange Weg zum schnellen Spiegel – warum es sich trotz Fernost lohnt, selber zu schleifen / Astrospektroskopie mit Amateurmitteln – vom einfachen, spaltlosen Spektrograph zum hochauflösenden Gerät für Ausbildungszwecke auf der Sternwarte Zimmerwald | Biet-Karte |
25.04.2008 | Beobachtungsabend auf dem Gurnigelpass | Biet-Karte | |
19.03.2008 | Prof. Dr. Rudolf von Steiger | Die Ulysses-Mission: Erkundung der Heliosphäre in vier Dimensionen | Biet-Karte |
20.02.2008 | Prof. Dr. Thomas Schildknecht | Distanzbestimmung im Universum – eine Reise vom Planetensystem zum Rand des Weltalls | Biet-Karte |
29.01.2008 | Frau Prof. Dr. Kathrin Altwegg | Woher kommen eigentlich Kometen? | Biet-Karte |
2007
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
12.12.2007 | Prof. Dr. Bruno Binggeli | Alte und neue Sphärenmusik | Biet-Karte |
20.11.2007 | Prof. Dr. Willy Benz | Die Europäische Südsternwarte – heute und morgen | Biet-Karte |
23.10.2007 | Erich Laager | Die Berechnung von Sonnenfinsternissen mit Hilfe der Bessel’schen Elemente | Biet-Karte |
19.09.2007 | Dr. Andreas Verdun | Leonhard Eulers Beiträge zur Entwicklung moderner Methoden der Himmelsmechanik | Biet-Karte |
21.08.2007 | Dr. Dominique Fluri | Aktivität der Sonne | Biet-Karte |
26.06.2007 | Ralph Rickli | Meteo für Astronomen | Biet-Karte |
23.05.2007 | Prof. Dr. Nicolas Thomas | Bilder vom Mars – neue Ergebnisse des “Mars Reconnaissance Orbiter” | Biet-Karte |
21.03.2007 | Prof. Dr. Uwe-Jens Wiese | Teilchenphysik und moderne Kosmologie: vom Ursprung der Masse zur dunklen Energie | Biet-Karte |
20.02.2007 | Dr. Adrian Jäggi | Bahnen tieffliegender Erdsatelliten und ihr Nutzen für die Schwerefeldanalyse | Biet-Karte |
23.01.2007 | Manuel Jung | Himmel über Namibia | Biet-Karte |
18.01.2007 | Historisches Museum Basel | Museumsreise: Der geschmiedete Himmel Religion und Astronomie vor 3600 Jahren | Einladung |
2006 und früher
Datum | Referent | Thema | Download |
---|---|---|---|
12.12.2006 | Prof. Dr. Gustav Tammann | Das Alter des Universums | |
26.10.2006 | Beobachten unter städtischen Lichtverhältnissen | Biet-Karte | |
20.09.2006 | Hedwig Künzler, Urs Hugentobler, Ekkehard Stürmer | Reise nach Libyen zur Sonnenfinsternis vom 29. März 2006 | Biet-Karte |
22.08.2006 | Herr Dr. Andreas Verdun | Leonhard Eulers gekrönte Preisschriften für 1748 und 1752 über die “Grosse Ungleichheit” in den Bewegungen von Jupiter und Saturn | Biet-Karte |
27.06.2006 | Frau Prof. Dr. Eva Grebel | Galaktischer Kannibalismus | Biet-Karte |
17.05.2006 | Manuel Jung | Digitale Spiegelreflexkameras – eine neue Ära in der Astrofotografie | Biet-Karte |
25.04.2006 | Herr Prof. Dr. Gerhard Beutler | Klassische und moderne Probleme der Himmelsmechanik | Biet-Karte |
Dieser Inhalt ist nur für Mitglieder der Astronomischen Gesellschaft Bern sichtbar. Um ihn zu sehen bitte einloggen.