astronomische Software
Planungswerkzeuge
Bilderfassung
Bildbearbeitung
Name | Zweck | Stärke | Mac | Linux | Win | Videotutorial | Anleitung | Info | PixInsight | Deepsky Stacking | umfangreichste Bearbeitungsmöglichkeiten; trotz steiler Lernkurve uneingeschränkt empfohlen | x | x | x | Youtube | LVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astro Pixel Processor | Deepsky Stacking | viele Bearbeitungsmöglichkeiten, einfachere Bedienung als PixInsight, hervorragend für Mosaikerstellung | x | x | x | |||
Nebulosity | Bilderfassung und Stacking | |||||||
DeepSkyStacker | Deepsky Stacking | gratis, empfohlen für die ersten Versuche… | x | |||||
Siril | Deepsky Stacking | opensource Alternative zu APP | x | x | x | |||
Autostakkert | Lucky Imaging | verarbeitet auch Einzelbilder | x | |||||
PlanetarySystemStacker | Lucky Imaging | erzielt genauere Resultate als Autostakkert | x | x | x | |||
ImPPG | Nachbearbeitung | Bildstabilisierung auch für Einzelbild-Serien (Timelaps von Sonne und Mond) | x | |||||
Affinity Photo | Stacking und Nachbearbeitung | einfache Bedienung, diverse Makros zur Automatisierung erhältlich | x | x | ||||
AstroSurface | Stacking und Nachbearbeitung | Bildstabilisierung auch für Einzelbild-Serien (Timelaps von Sonne und Mond) | x | CN |
diverse
Name | Zweck | Stärke | Mac | Linux | Win | Link |
---|---|---|---|---|---|---|