Orionnebel
Der Winterklassiker, eines der aktivsten Sternentstehungsgebiete in unserer Nachbarschaft.
Aufnahmedetails: | |
---|---|
Teleskop / Objektiv: | Takahashi TSA-120 auf GM 1000 HPS |
Kamera: | ZWO ASI 1600MM Cool |
Brennweite: | 675 mm |
Belichtungsdauer: | 10.6 Stunden |
Blende: | f/5.6 |
ISO / Gain: | |
Aufnahmedatum: | 13.12.2016 |
Aufnahmeort: | Gartensternwarte Neuhaus, Niederscherli |
Eine HDR Aufnahme mit:
Ha: 26×30″, 22×60″, 92×90″, 15×120″, 55×180″ = 368′<br>
R: 32×10″, 34×20″, 33×30″, 33×40″, 38×60″ = 93′<br>
G: 33×10″, 31×20″, 35×30″, 34×40″, 37×60″ = 93′<br>
B: 28×10″, 27×20″, 27×30″, 27×40″, 36×60″ = 81′
- Kategorie: Astrofotografie, Deepsky
- Typ: Emissionsnebel
- Tags: M 42, M 43
- Fotograf: Peter Wäckerle
Schreibe einen Kommentar Antworten abbrechen
- 13.12.2016