M106
Die Spiralgalaxie mit den beiden Zwerggalaxien NGC4248 (rechts) und UGC7358 (ganz schwach unten links sichtbar).
Aufnahmedetails: | |
---|---|
Teleskop / Objektiv: | EdgeHD 11″ |
Kamera: | Canon EOS Ra |
Brennweite: | 2800 mm |
Belichtungsdauer: | RGB: 13 h, Ha: 2.5 h, O3: 3.5 h |
Blende: | f/10 |
ISO / Gain: | 800 |
Aufnahmedatum: | 1.5.2022 |
Aufnahmeort: | Gartensternwarte Neuhaus |
01.05.22 22 x 600s O3
28.04.22 23 x 180s RGB
27.04.22 96 x 180s RGB
10.04.22 14 x 60s RGB
10.04.22 38 x 120s RGB
27.03.22 60 x 180s RGB
26.03.22 26 x 180s RGB
10.03.22 18 x 600s Ha
10.03.22 6 x 900s Ha
10.03.22 23 x 180s RGB
28.04.22 23 x 180s RGB
27.04.22 96 x 180s RGB
10.04.22 14 x 60s RGB
10.04.22 38 x 120s RGB
27.03.22 60 x 180s RGB
26.03.22 26 x 180s RGB
10.03.22 18 x 600s Ha
10.03.22 6 x 900s Ha
10.03.22 23 x 180s RGB
- Fotograf: Peter Wäckerle